- Terminowe Lokaty Walutowe Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim
- Dzięki nim ulokujesz wolne środki na wybrany okres i zagwarantujesz sobie pewny zysk
- To najlepsze lokaty dla osób ceniących tradycyjne, bezpieczne sposoby oszczędzania
| termin | EUR | USD | GBP |
| 1 miesiąc | 0,20% | 0,12% | 0,25% |
| 3 miesiące | 0,35% | 0,20% | 0,35% |
| 6 miesięcy | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
| 12 miesięcy | 0,50% | 0,60% | 0,60% |
| 24 miesiące | 0,40% | 0,35% | 0,50% |
| 36 miesięcy | 0,60% | 0,50% | 0,80% |
| minimalna kwota | 200 EUR | 200 USD | 200 GBP |
Oprocentowanie obowiązuje od 15.07.2009r.
Oddziały i bankomaty
Kursy walut
| kupno | sprzedaż | śr. NBP | |
|---|---|---|---|
| EUR | 4.2449 | 4.4031 | 4.349 |
| USD | 3.3383 | 3.4672 | 3.4194 |
| GBP | 5.2883 | 5.4684 | 5.4342 |
Tabela nr 96/C/2012 z dnia 18.05.2012, 14:02


