Kursy walut
W celu wyświetlenia aktualnego kursu walut z danego dnia prosimy o kliknięcie w pole Wybierz datę
Tabela nr: 37/A/2012
z dnia: 22-02-2012, 08:00
| kupno | sprzedaż | śr. NBP | |
|---|---|---|---|
| EUR | 4.0854 | 4.2407 | 4.1735 |
| USD | 3.0846 | 3.2035 | 3.1488 |
| GBP | 4.8765 | 5.0478 | 4.9913 |
Tabela nr: 37/B/2012
z dnia: 22-02-2012, 12:15
| kupno | sprzedaż | śr. NBP | |
|---|---|---|---|
| EUR | 4.0978 | 4.2515 | 4.1735 |
| USD | 3.0952 | 3.2131 | 3.1488 |
| GBP | 4.8713 | 5.0396 | 4.9913 |
Oddziały i bankomaty
Kursy walut
| kupno | sprzedaż | śr. NBP | |
|---|---|---|---|
| EUR | 4.0978 | 4.2515 | 4.1735 |
| USD | 3.0952 | 3.2131 | 3.1488 |
| GBP | 4.8713 | 5.0396 | 4.9913 |
Tabela nr 37/B/2012 z dnia 22.02.2012, 12:19

