Lokata walutowa w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim
to idealne rozwiązanie dla osób chcących oszczędzać w walutach obcych. Otwórz lokatę walutową już od 200 EU/USD/GBP
Termin | EUR | USD | GBP |
1 miesiąc | 0,70% | 1,95% | 1,50% |
3 miesiące | 0,87% | 2,28% | 1,78% |
6 miesięcy | 1,14% | 2,60% | 1,98% |
12 miesięcy | 1,40% | 2,86% | 2,24% |
24 miesięcy | 0,60% | 1,60% | 1,30% |
36 miesięcy | 0,60% | 1,60% | 1,30% |
Oprocentowanie depozytów walutowych obowiązujące od 15 listopada 2022 r.